Расписание
Расписание практических занятий по истории, истории медицины на 2022-2023 учебный год (осенний семестр)
ДНИ | ЧАСЫ | ГРУППА |
Понедельник | 09.00-09.45 | ИСТОРИЯ (7--12гр.) л/ф |
09.00-11.30 | Медицинская кибернетика | |
09.00-11.00 | Стоматология профилактическая 3гр | |
09.00-11.00 | Стоматология профилактическая 4 гр | |
11.20-13.00 | Стоматология профилактическая 1 гр | |
11.20-13.00 | Стоматология профилактическая 2 гр | |
13.00-15.15 | Стоматология ортопедическая 1 гр | |
13.00-15.15 | Стоматология ортопедическая 2 гр | |
13.00-15.15 | Стоматология ортопедическая 3 гр | |
15.00-16.30 | 8 стомат | |
15.00-16.30 | 9 стомат | |
15.30-17.00 | ФКП 1 группа | |
15.30-17.00 | ФКП 2 группа | |
Вторник | 09.00-09.45 | ИСТОРИЯ (1-6 гр.) л/ф |
09.00-10.30 | 17 стомат | |
09.00-10.30 | 18 стомат | |
09.00-10.30 | 15 стомат | |
09.00-10.30 | 16 стомат | |
11.00-12.30 | 8 леч | |
11.00-12.30 | 9 леч | |
11.00-12.30 | 10 леч | |
11.00-12.30 | 11 леч | |
11.00-12.30 | 12 леч | |
11.00-12.30 | 7 леч | |
13.00-14.30 | 14 стомат | |
13.00-14.30 | 13 стомат. | |
13.00-14.30 | 10 стомат | |
13.00-14.30 | 12 стомат | |
13.00-14.30 | 22 стомат | |
13.15-14.00 | ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ (1-7 гр.) с/ф | |
13.15-14.45 | 1 леч | |
13.15-14.45 | 2 леч | |
13.15-14.45 | 3 леч | |
13.15-14.45 | 4 леч | |
13.15-14.45 | 5 леч | |
13.15-14.45 | 6 леч | |
14.55-15.40 | ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ (8-14гр.) с/ф | |
15.00-16.30 | 4 стомат | |
15.00-16.30 | 5 стомат | |
15.00-16.30 | 6 стомат | |
15.00-16.30 | 7 стомат | |
Среда | 09.00-11.30 | Фармация 2 гр. |
12.00-14.30 | Фельдшеры 1 курс, 1 гр. | |
12.00-14.30 | Фельдшеры 1 курс, 2 гр. | |
13.00-15.30 | Фармация 1 гр. | |
14.50-17.35 | Фельдшеры 3 курс, 1 гр. | |
14.50-17.35 | Фельдшеры 3 курс, 2 гр. | |
14.50-17.35 | Фельдшеры 3 курс, 3 гр. | |
18.00-20.00 | Социальная работа (история) заочная (02.11.22 - 30.11.22) | |
Четверг | 09.00-10.30 | 13 леч |
09.00-10.30 | 14 леч | |
09.00-10.30 | 16 леч | |
09.00-10.30 | 17 леч | |
09.00-10.30 | 18 леч | |
09.00-10.30 | 19 леч | |
10.00-11.30 | 24 стом | |
10.00-11.30 | 25 стом | |
10.40-11.25 | ИСТОРИЯ (13-19 гр.) л/ф | |
11.40-13.10 | 23 стомат | |
13.20-14.50 | 19 стом | |
13.20-14.50 | 20 стом | |
13.20-14.50 | 21 стом | |
14.50-17.00 | Социальная работа | |
15.10-15.55 | ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ (15-21 гр.) с/ф | |
15.15-16.45 | 11 стом | |
Пятница | 09.00-09.45 | ИСТОРИЯ (20-24, 15 гр.) л/ф |
10.30-12.00 | 29 стомат | |
10.30-12.00 | 30 стомат | |
10.30-12.00 | 31 стомат | |
10.30-12.00 | 32 стомат | |
12.05-13.35 | 1 стомат | |
12.05-13.35 | 2 стомат | |
12.05-13.35 | 3 стомат | |
12.50-14.20 | 26 стом | |
13.40-15.10 | 15 ВП леч | |
13.40-15.10 | 20 леч | |
13.40-15.10 | 21 леч | |
13.40-15.10 | 22 леч | |
13.40-15.10 | 23 леч | |
13.40-15.10 | 24 леч | |
13.30-14.15 | ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ (27-32гр.) ст/ин. | |
15.10-16.40 | 27 стомат | |
15.10-16.40 | 28 стомат | |
15.20-16.05 | ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ (22-26 гр.) ст/ин. |
Лекции
Дни | Часы | Группа | Преподаватель | |
Понедельник | 09.00-09.45 | ИСТОРИЯ (8-14гр.) л/ф | Шматова М.Б. | |
Вторник | 09.00-09.45 | ИСТОРИЯ (1-7 гр.) л/ф | Шматова М.Б. | |
13.15-14.00 | ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ (1-7 гр.) с/ф | Пашков К.А. | ||
14.55-15.40 | ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ (8-14гр.) с/ф | Пашков К.А. | ||
Четверг | 10.40-11.25 | ИСТОРИЯ (15-21 гр.) л/ф | Шматова М.Б. | |
15.10-15.55 | ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ (15-21 гр.) с/ф | Пашков К.А. | ||
Пятница | 09.00-09.45 | ИСТОРИЯ (22-27 гр.) л/ф | Шматова М.Б. | |
13.30-14.15 | ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ (27-32гр.) стом/ин. | Пашков К.А. | ||
15.20-16.05 | ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ (22-26 гр.) стом/ин. | Пашков К.А. |